Comparação AESB3 vs ENGI3
Confira a comparação dos indicadores das ações AESB3 x ENGI3
AESB3 | ENGI3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 2000 | 1995 |
| IPO | 2001 | 1995 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 0% | 4,5% |
| P/L | -14,7 | 9,84 |
| P/VP | 1,8 | 1,76 |
| LPA | -0,55 | 1,31 |
| VPA | 4,52 | 7,34 |
| PSR | 1,89 | 0,91 |
| P/EBIT | 7,98 | 4,94 |
| EV/EBIT | 18,28 | 8,9 |
| EV/EBITDA | 9,81 | 8,68 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 0% | 11,12% |
| C. LUCRO 5A | 0% | 48,61% |
| ROE | -3% | 19% |
| ROIC | 4,83% | 9,76% |
| Giro ativos | 0,2 | 0,43 |
| Margem bruta | 27,47% | 25,11% |
| Margem ebit | 23,7% | 18,41% |
| Margem líq. | -5% | 12% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 0,95 | 1,39 |
| Dívida liq / pl | 2,32 | 1,71 |
| Dív. liq / ebitda | 5,53 | 4,68 |
| Pl / ativos | 0,21 | 0,22 |
Discussão sobre AESB3 x ENGI3
Confira os comentários para a comparação das ações AESB3 e ENGI3