
Os Fundos Imobiliários (FIIs) divulgaram a distribuição de dividendos referentes ao mês de março de 2025.
Os pagamentos começam a partir de11 de março, com rendimentos que variam entre 0,42% e 3,17%.
O HOFC11 se destacou com o maior rendimento do mês, distribuindo R$ 0,85 por cota, o que representa um dividend yield (DY) de 3,17%.
Outros FIIs também chamaram atenção, como o URPR11, com 1,52%, e o CACR11, com 1,45%.
Lista de dividendos dos FIIs para março
Confira todos os FIIs que anunciaram dividendos, suas datas de pagamento e o percentual de rendimento:
| FII | Pagamento | DIVIDENDOS | DY (%) |
|---|---|---|---|
| ABCP11 | 11/03/2025 | 0,50 | 0,66% |
| AIEC11 | 12/03/2025 | 0,32 | 0,72% |
| ARRI11 | 11/03/2025 | 0,09 | 1,14% |
| BARI11 | 25/03/2025 | 0,88 | 1,31% |
| BCIA11 | 31/03/2025 | 0,84 | 1,01% |
| BCRI11 | 14/03/2025 | 0,77 | 1,23% |
| BPFF11 | 11/03/2025 | 0,62 | 1,12% |
| BRCO11 | 18/03/2025 | 0,87 | 0,86% |
| CACR11 | 12/03/2025 | 1,31 | 1,45% |
| EURO11 | 18/03/2025 | 1,93 | 0,85% |
| FIGS11 | 18/03/2025 | 0,45 | 0,97% |
| GARE11 | 11/03/2025 | 0,08 | 1,04% |
| GTWR11 | 18/03/2025 | 0,83 | 1,23% |
| HABT11 | 12/03/2025 | 1,08 | 1,40% |
| HOFC11 | 18/03/2025 | 0,85 | 3,17% |
| HSAF11 | 11/03/2025 | 0,95 | 1,20% |
| HSLG11 | 18/03/2025 | 0,65 | 0,90% |
| HTMX11 | 11/03/2025 | 0,98 | 0,65% |
| INLG11 | 18/03/2025 | 0,73 | 1,10% |
| ITIP11 | 18/03/2025 | 0,72 | 1,12% |
| JSRE11 | 18/03/2025 | 0,48 | 0,85% |
| KNCR11 | 17/03/2025 | 1,07 | 1,05% |
| KNHY11 | 17/03/2025 | 1,10 | 1,11% |
| MXRF11 | 18/03/2025 | 0,09 | 0,99% |
| NSLU11 | 11/03/2025 | 1,56 | 1,06% |
| OUJP11 | 18/03/2025 | 0,93 | 1,30% |
| RBHY11 | 18/03/2025 | 1,05 | 1,37% |
| RBRD11 | 18/03/2025 | 0,50 | 1,41% |
| TGAR11 | 18/03/2025 | 1,00 | 1,24% |
| URPR11 | 18/03/2025 | 0,82 | 1,52% |
Datas de pagamento e estratégia para investidores
Os pagamentos começam a partir de 11 de março e seguem até 31 de março, com os rendimentos variando conforme o fundo.
Fundos de papel e FIIs híbridos continuam sendo os mais atrativos, especialmente para quem busca maior previsibilidade na renda passiva.
Descubra mais com o nosso app!
Use o aplicativo Análise de Ações e tenha acesso a:
- Preço teto de +190 ativos
- Carteiras recomendadas de dividendos, renda mensal e crescimento
- Acompanhamento automático da sua carteira de investimentos integrado à B3
- Suporte de analistas e investidores experientes
- Score e insights sobre todas as empresas da bolsa
Não perca tempo, baixe agora: Análise de Ações.
Mural de discussão
Clique e deixe seu comentário sobre o que você achou desta matéria.