Comparação VIVT3 vs TIMS3
Confira a comparação dos indicadores das ações VIVT3 x TIMS3
VIVT3 | TIMS3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1998 | 1998 |
| IPO | 1998 | 1998 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 2,54% | 5,48% |
| P/L | 22,57 | 33,68 |
| P/VP | 2,02 | 3,45 |
| LPA | 1,91 | 0,84 |
| VPA | 21,39 | 8,17 |
| PSR | 2,34 | 2,53 |
| P/EBIT | 14,12 | 10,62 |
| EV/EBIT | 15,46 | 9,48 |
| EV/EBITDA | 3,74 | 4,44 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 6,68% | 9,05% |
| C. LUCRO 5A | 5,27% | 1,63% |
| ROE | 9% | 16% |
| ROIC | 8,63% | 30,94% |
| Giro ativos | 0,47 | 0,46 |
| Margem bruta | 44,75% | 53,93% |
| Margem ebit | 16,54% | 23,82% |
| Margem líq. | 10% | 15% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1 | 0,93 |
| Dívida liq / pl | 0,19 | -0,37 |
| Dív. liq / ebitda | 0,32 | -0,53 |
| Pl / ativos | 0,54 | 0,33 |
Discussão sobre VIVT3 x TIMS3
Confira os comentários para a comparação das ações VIVT3 e TIMS3