Comparação SEER3 vs YDUQ3
Confira a comparação dos indicadores das ações SEER3 x YDUQ3
SEER3 | YDUQ3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1993 | 1970 |
| IPO | 2013 | 2007 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 4,82% | 9,88% |
| P/L | 7,86 | 17,41 |
| P/VP | 1,26 | 1,06 |
| LPA | 1,67 | 0,66 |
| VPA | 10,43 | 10,83 |
| PSR | 0,76 | 0,57 |
| P/EBIT | 3,79 | 3,56 |
| EV/EBIT | 4,81 | 8,35 |
| EV/EBITDA | 2,72 | 4,35 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 12,13% | 7,46% |
| C. LUCRO 5A | 5,38% | 13,07% |
| ROE | 8% | 8% |
| ROIC | 20,81% | 9,74% |
| Giro ativos | 0,67 | 0,56 |
| Margem bruta | 59,17% | 60,5% |
| Margem ebit | 20,06% | 16,07% |
| Margem líq. | 5% | 4% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,26 | 1,41 |
| Dívida liq / pl | 0,34 | 1,43 |
| Dív. liq / ebitda | 0,58 | 2,49 |
| Pl / ativos | 0,41 | 0,3 |
Discussão sobre SEER3 x YDUQ3
Confira os comentários para a comparação das ações SEER3 e YDUQ3