Comparação SEER3 vs YDUQ3
Confira a comparação dos indicadores das ações SEER3 x YDUQ3
SEER3 | YDUQ3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1993 | 1970 |
| IPO | 2013 | 2007 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 1,73% | 4,44% |
| P/L | 12,43 | 11,77 |
| P/VP | 0,87 | 1,16 |
| LPA | 0,72 | 1,09 |
| VPA | 10,21 | 11,1 |
| PSR | 0,54 | 0,65 |
| P/EBIT | 3,51 | 3,97 |
| EV/EBIT | 5,28 | 9,05 |
| EV/EBITDA | 2,83 | 7,51 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 9,2% | 8,46% |
| C. LUCRO 5A | -7,48% | -14,3% |
| ROE | 5% | 10% |
| ROIC | 14,67% | 9,88% |
| Giro ativos | 0,63 | 0,57 |
| Margem bruta | 58,26% | 61,02% |
| Margem ebit | 15,37% | 16,26% |
| Margem líq. | 3% | 6% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,35 | 1,28 |
| Dívida liq / pl | 0,44 | 1,48 |
| Dív. liq / ebitda | 0,95 | 4,21 |
| Pl / ativos | 0,39 | 0,32 |
Discussão sobre SEER3 x YDUQ3
Confira os comentários para a comparação das ações SEER3 e YDUQ3