Comparação SEER3 vs YDUQ3
Confira a comparação dos indicadores das ações SEER3 x YDUQ3
SEER3 | YDUQ3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1993 | 1970 |
| IPO | 2013 | 2007 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 1,2% | 8,46% |
| P/L | 15,11 | 15,09 |
| P/VP | 1,25 | 1,18 |
| LPA | 0,85 | 0,89 |
| VPA | 10,32 | 11,44 |
| PSR | 0,76 | 0,67 |
| P/EBIT | 4,82 | 4,14 |
| EV/EBIT | 6,3 | 8,92 |
| EV/EBITDA | 3,44 | 7,48 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 9,2% | 8,46% |
| C. LUCRO 5A | -4,26% | -17,66% |
| ROE | 8% | 8% |
| ROIC | 14,93% | 9,77% |
| Giro ativos | 0,65 | 0,56 |
| Margem bruta | 58,35% | 60,66% |
| Margem ebit | 15,85% | 16,25% |
| Margem líq. | 5% | 4% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,27 | 1,18 |
| Dívida liq / pl | 0,38 | 1,36 |
| Dív. liq / ebitda | 0,81 | 4 |
| Pl / ativos | 0,4 | 0,32 |
Discussão sobre SEER3 x YDUQ3
Confira os comentários para a comparação das ações SEER3 e YDUQ3