Comparação PSSA3 vs BBSE3
Confira a comparação dos indicadores das ações PSSA3 x BBSE3
PSSA3 | BBSE3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1945 | 2012 |
| IPO | 1997 | 2013 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 5,47% | 12,79% |
| P/L | 9,11 | 7,4 |
| P/VP | 1,96 | 5,18 |
| LPA | 4,97 | 4,5 |
| VPA | 23,07 | 6,43 |
| PSR | 0,76 | 0 |
| P/EBIT | 9,13 | 6,73 |
| EV/EBIT | 5,04 | 6,73 |
| EV/EBITDA | 4,53 | 0 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 14,28% | - |
| C. LUCRO 5A | 18,43% | 6,21% |
| ROE | 21% | 74% |
| ROIC | 11,95% | 0% |
| Giro ativos | 0,72 | 0 |
| Margem bruta | 100% | 0% |
| Margem ebit | 8,32% | 0% |
| Margem líq. | 8% | - |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,26 | 2,35 |
| Dívida liq / pl | - | - |
| Dív. liq / ebitda | - | - |
| Pl / ativos | 0,28 | 0,63 |
Discussão sobre PSSA3 x BBSE3
Confira os comentários para a comparação das ações PSSA3 e BBSE3