Comparação PRIO3 vs PETR3
Confira a comparação dos indicadores das ações PRIO3 x PETR3
PRIO3 | PETR3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 2008 | 1953 |
| IPO | 2010 | 1977 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 0% | 6,08% |
| P/L | 26,24 | 6,32 |
| P/VP | 2,29 | 1,67 |
| LPA | 2,58 | 8,54 |
| VPA | 29,55 | 32,4 |
| PSR | 3,79 | 1,4 |
| P/EBIT | 32,65 | 4,78 |
| EV/EBIT | 46,49 | 6,88 |
| EV/EBITDA | 10,96 | 2,83 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 52,26% | 12,83% |
| C. LUCRO 5A | 37,82% | 72,99% |
| ROE | 39% | 18% |
| ROIC | -1,23% | 8,59% |
| Giro ativos | 0,24 | 0,41 |
| Margem bruta | 19,99% | 47,63% |
| Margem ebit | 11,61% | 29,27% |
| Margem líq. | 70% | 16% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,82 | 0,71 |
| Dívida liq / pl | 0,97 | 0,8 |
| Dív. liq / ebitda | 3,26 | 0,94 |
| Pl / ativos | 0,4 | 0,34 |
Discussão sobre PRIO3 x PETR3
Confira os comentários para a comparação das ações PRIO3 e PETR3