Comparação FLRY3 vs ODPV3
Confira a comparação dos indicadores das ações FLRY3 x ODPV3
FLRY3 | ODPV3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1926 | 1987 |
| IPO | 2009 | 2006 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 6,37% | 6,69% |
| P/L | 14,24 | 10,76 |
| P/VP | 1,59 | 4,79 |
| LPA | 1,1 | 1,05 |
| VPA | 9,86 | 2,36 |
| PSR | 1,06 | 2,58 |
| P/EBIT | 7,08 | 8,03 |
| EV/EBIT | 9,56 | 7,21 |
| EV/EBITDA | 4,63 | 5,18 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 21,48% | 4,75% |
| C. LUCRO 5A | 13,97% | 15,07% |
| ROE | 11% | 41% |
| ROIC | 9,31% | 24,96% |
| Giro ativos | 0,59 | 1,06 |
| Margem bruta | 26,88% | 36,85% |
| Margem ebit | 14,96% | 32,16% |
| Margem líq. | 8% | 24% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 2,21 | 0,92 |
| Dívida liq / pl | 0,55 | -0,49 |
| Dív. liq / ebitda | 1,2 | -0,59 |
| Pl / ativos | 0,4 | 0,57 |
Discussão sobre FLRY3 x ODPV3
Confira os comentários para a comparação das ações FLRY3 e ODPV3