Comparação EGIE3 vs ENBR3
Confira a comparação dos indicadores das ações EGIE3 x ENBR3
EGIE3 | ENBR3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1998 | 2000 |
| IPO | 1998 | 2005 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 5,09% | 0% |
| P/L | 16,03 | 7,78 |
| P/VP | 2,98 | 1,16 |
| LPA | 2,26 | 3,09 |
| VPA | 12,18 | 20,79 |
| PSR | 3,22 | 0,69 |
| P/EBIT | 6,61 | 3,71 |
| EV/EBIT | 10,64 | 6,21 |
| EV/EBITDA | 8,43 | 0 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 0,96% | 6,13% |
| C. LUCRO 5A | -1,58% | 3,58% |
| ROE | 24% | 5% |
| ROIC | 13,37% | 12,89% |
| Giro ativos | 0,23 | 0,48 |
| Margem bruta | 46,71% | 23,44% |
| Margem ebit | 48,74% | 18,71% |
| Margem líq. | 25% | 3% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,12 | 1,3 |
| Dívida liq / pl | 1,82 | 0,78 |
| Dív. liq / ebitda | 3,2 | 0 |
| Pl / ativos | 0,25 | 0,29 |
Discussão sobre EGIE3 x ENBR3
Confira os comentários para a comparação das ações EGIE3 e ENBR3