Comparação EGIE3 vs ENBR3
Confira a comparação dos indicadores das ações EGIE3 x ENBR3
EGIE3 | ENBR3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1998 | 2000 |
| IPO | 1998 | 2005 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 4,82% | 5,18% |
| P/L | 11,53 | 6,33 |
| P/VP | 2,84 | 1,09 |
| LPA | 3,72 | 3,81 |
| VPA | 15,08 | 22,16 |
| PSR | 2,75 | 0,72 |
| P/EBIT | 5,4 | 3,53 |
| EV/EBIT | 9,16 | 5,79 |
| EV/EBITDA | 7,47 | 0 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 2,73% | 2,76% |
| C. LUCRO 5A | 5,61% | 10,57% |
| ROE | 26% | 5% |
| ROIC | 13,72% | 13,75% |
| Giro ativos | 0,22 | 0,51 |
| Margem bruta | 48,47% | 23,96% |
| Margem ebit | 50,93% | 20,35% |
| Margem líq. | 30% | 3% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,08 | 1,09 |
| Dívida liq / pl | 1,98 | 0,7 |
| Dív. liq / ebitda | 3,07 | 0 |
| Pl / ativos | 0,22 | 0,34 |
Discussão sobre EGIE3 x ENBR3
Confira os comentários para a comparação das ações EGIE3 e ENBR3