Comparação COGN3 vs SEER3
Confira a comparação dos indicadores das ações COGN3 x SEER3
COGN3 | SEER3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1966 | 1993 |
| IPO | 2007 | 2013 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 5,67% | 4,82% |
| P/L | 10,56 | 7,86 |
| P/VP | 0,49 | 1,26 |
| LPA | 0,3 | 1,67 |
| VPA | 6,52 | 10,43 |
| PSR | 0,94 | 0,76 |
| P/EBIT | 5,05 | 3,79 |
| EV/EBIT | 9,16 | 4,81 |
| EV/EBITDA | 6,95 | 2,72 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 5,9% | 12,13% |
| C. LUCRO 5A | 0% | 5,38% |
| ROE | 10% | 8% |
| ROIC | 6,38% | 20,81% |
| Giro ativos | 0,29 | 0,67 |
| Margem bruta | 68,79% | 59,17% |
| Margem ebit | 18,63% | 20,06% |
| Margem líq. | 21% | 5% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,66 | 1,26 |
| Dívida liq / pl | 0,4 | 0,34 |
| Dív. liq / ebitda | 3,11 | 0,58 |
| Pl / ativos | 0,56 | 0,41 |
Discussão sobre COGN3 x SEER3
Confira os comentários para a comparação das ações COGN3 e SEER3