Comparação BBDC3 vs SANB3
Confira a comparação dos indicadores das ações BBDC3 x SANB3
BBDC3 | SANB3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1943 | 1985 |
| IPO | 1977 | 2007 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 7,74% | 5,65% |
| P/L | 7,95 | 10,21 |
| P/VP | 0,98 | 0,96 |
| LPA | 2,04 | 1,55 |
| VPA | 16,58 | 16,52 |
| PSR | 0,68 | 0,76 |
| P/EBIT | 9,24 | 7,5 |
| EV/EBIT | 10,01 | 7,87 |
| EV/EBITDA | 0 | 0 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 11,4% | 13,5% |
| C. LUCRO 5A | 0,54% | -6,94% |
| ROE | 12% | 16% |
| ROIC | 0% | 0% |
| Giro ativos | 0,11 | 0,12 |
| Margem bruta | 30,41% | 37,88% |
| Margem ebit | 7,36% | 10,1% |
| Margem líq. | 9% | 10% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 10,67 | 0,03 |
| Dívida liq / pl | - | - |
| Dív. liq / ebitda | - | - |
| Pl / ativos | 0,08 | 0,1 |
Discussão sobre BBDC3 x SANB3
Confira os comentários para a comparação das ações BBDC3 e SANB3