Comparação BBDC3 vs BBAS3
Confira a comparação dos indicadores das ações BBDC3 x BBAS3
BBDC3 | BBAS3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1943 | 1808 |
| IPO | 1977 | 1906 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 6,37% | 3,38% |
| P/L | 7,86 | 8,43 |
| P/VP | 1,05 | 0,73 |
| LPA | 2,26 | 2,93 |
| VPA | 16,89 | 33,78 |
| PSR | 0,7 | 0,44 |
| P/EBIT | 8,95 | 25,22 |
| EV/EBIT | 9,62 | 25,22 |
| EV/EBITDA | 0 | 0 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 22,38% | 26,49% |
| C. LUCRO 5A | 8,33% | 4,77% |
| ROE | 13% | 10% |
| ROIC | 0% | 0% |
| Giro ativos | 0,12 | 0,13 |
| Margem bruta | 28,25% | 31,62% |
| Margem ebit | 7,78% | 1,76% |
| Margem líq. | 9% | 6% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 10,59 | 13,33 |
| Dívida liq / pl | - | - |
| Dív. liq / ebitda | - | - |
| Pl / ativos | 0,08 | 0,08 |
Discussão sobre BBDC3 x BBAS3
Confira os comentários para a comparação das ações BBDC3 e BBAS3