Se você é um investidor que gosta de receber dividendos e JCPs (juros sobre capital próprio) através da bolsa de valores, então fique de olho nas ações que vão pagar esses proventos nesta semana do dia 22/08 à 26/08.
As ações que vão pagar dividendos na semana do dia 22/08 à 26/08 serão:
- Terça-feira (23/08): MODL3, MODL4, MODL11;
- Quarta-feira (24/08): FRAS3, ROMI3;
- Quinta-feira (25/08): GGBR3, GGBR4, JALL3, RAPT3, RAPT4;
- Sexta-feira (26/08): GOAU3, GOAU4, RENT3, TAEE3, TAEE4, TAEE11, UNIP3, UNIP5, UNIP6;
Confira abaixo os detalhes da agenda de dividendos pagos pelas empresas da bolsa nesta semana do dia 22/08 à 26/08:
Ticker | Pagamento | Data COM | Tipo | Valor |
---|---|---|---|---|
Banco Modal (MODL3) | 23/08/2022 | 11/08/2022 | JCP | R$ 0,0219 |
Banco Modal (MODL4) | 23/08/2022 | 11/08/2022 | JCP | R$ 0,0219 |
Banco Modal (MODL11) | 23/08/2022 | 11/08/2022 | JCP | R$ 0,0656 |
Fras-le (FRAS3) | 24/08/2022 | 19/08/2022 | JCP | R$ 0,0892 |
Romi (ROMI3) | 24/08/2022 | 13/08/2022 | JCP | R$ 0,20 |
Gerdau (GGBR3) | 25/08/2022 | 15/08/2022 | DIV | R$ 0,71 |
Gerdau (GGBR4) | 25/08/2022 | 15/08/2022 | DIV | R$ 0,71 |
Jalles Machado (JALL3) | 25/08/2022 | 26/07/2022 | DIV | R$ 0,1719 |
Randon (RAPT3) | 25/08/2022 | 20/07/2022 | JCP | R$ 0,2173 |
Randon (RAPT4) | 25/08/2022 | 20/07/2022 | JCP | R$ 0,2173 |
Metarlúgica Gerdau (GOAU3) | 26/08/2022 | 15/08/2022 | DIV | R$ 0,36 |
Metarlúgica Gerdau (GOAU4) | 26/08/2022 | 15/08/2022 | DIV | R$ 0,36 |
Localiza (RENT3) | 26/08/2022 | 30/08/2022 | JCP | R$ 0,1749 |
Taesa (TAEE3) | 26/08/2022 | 15/08/2022 | JCP | R$ 0,1915 |
Taesa (TAEE3) | 26/08/2022 | 15/08/2022 | DIV | R$ 0,2988 |
Taesa (TAEE4) | 26/08/2022 | 15/08/2022 | JCP | R$ 0,1915 |
Taesa (TAEE4) | 26/08/2022 | 15/08/2022 | DIV | R$ 0,2988 |
Taesa (TAEE11) | 26/08/2022 | 15/08/2022 | JCP | R$ 0,5746 |
Taesa (TAEE11) | 26/08/2022 | 15/08/2022 | DIV | R$ 0,8964 |
Unipar (UNIP3) | 26/08/2022 | 16/08/2022 | DIV | R$ 4,531 |
Unipar (UNIP4) | 26/08/2022 | 16/08/2022 | DIV | R$ 4,9841 |
Unipar (UNIP5) | 26/08/2022 | 16/08/2022 | DIV | R$ 4,9841 |
Para ver o calendário de dividendos completo das próximas semanas, acesse a nossa agenda de dividendos.
Mural de discussão
Clique e deixe seu comentário sobre o que você achou desta matéria.