Se você é um investidor que gosta de receber dividendos e JCPs (juros sobre capital próprio) através da bolsa de valores, então fique de olho nas ações que vão pagar esses proventos nesta semana do dia 18/07 à 22/07.
As ações que vão pagar dividendos na semana do dia 18/07 à 22/07 serão:
Confira abaixo os detalhes da agenda de dividendos pagos pelas empresas da bolsa nesta semana do dia 18/07 à 22/07:
Ticker | Pagamento | Data COM | Tipo | Valor |
---|---|---|---|---|
Telefônica Brasil (VIVT3) | 19/07/2022 | 26/02/2021 | JCP | R$ 0,0889 |
Telefônica Brasil (VIVT3) | 19/07/2022 | 31/03/2021 | JCP | R$ 0,1601 |
Telefônica Brasil (VIVT3) | 19/07/2022 | 30/04/2021 | JCP | R$ 0,1661 |
Telefônica Brasil (VIVT3) | 19/07/2022 | 30/06/2021 | JCP | R$ 0,3739 |
Telefônica Brasil (VIVT3) | 19/07/2022 | 30/09/2021 | JCP | R$ 0,3573 |
Telefônica Brasil (VIVT3) | 19/07/2022 | 27/12/2021 | JCP | R$ 0,48 |
Petrobras (PETR3) | 20/07/2022 | 23/05/2022 | DIV | R$ 1,8578 |
Petrobras (PETR4) | 20/07/2022 | 23/05/2022 | DIV | R$ 1,8578 |
TIM (TIMS3) | 20/07/2022 | 23/06/2022 | DIV | R$ 0,1116 |
Armac (ARML3) | 22/07/2022 | 30/06/2022 | DIV | R$ 0,0319 |
Armac (ARML3) | 22/07/2022 | 30/06/2022 | DIV | R$ 0,0414 |
Para ver o calendário de dividendos completo das próximas semanas, acesse a nossa agenda de dividendos.
Mural de discussão
Clique e deixe seu comentário sobre o que você achou desta matéria.