Confira abaixo os dividendos anunciados pelos fiis para o mês de julho de 2022.
FII | Valor | DY |
---|---|---|
ABCP11 | R$ 0,54 | 0,77% |
AIEC11 | R$ 0,80 | 1,05% |
ARRI11 | R$ 1,18 | 1,21% |
BARI11 | R$ 1,50 | 1,48% |
BBFI11B | R$ 26,65 | 1,49% |
BBPO11 | R$ 0,89 | 1,11% |
BBRC11 | R$ 0,99 | 0,99% |
BCIA11 | R$ 0,74 | 0,89% |
BCRI11 | R$ 1,47 | 1,34% |
BPFF11 | R$ 0,80 | 1,25% |
BRCO11 | R$ 0,77 | 0,78% |
CBOP11 | R$ 1,03 | 1,68% |
CJCT11 | R$ 0,00 | 0,00% |
CTXT11 | R$ 0,00 | 0,00% |
EURO11 | R$ 1,75 | 0,80% |
FAMB11B | R$ 0,0 | 0,00% |
FIGS11 | R$ 0,4 | 0,84% |
FIIB11 | R$ 3,30 | 0,77% |
FIIP11B | R$ 1,29 | 0,84% |
FVPQ11 | R$ 0,75 | 0,65% |
GALG11 | R$ 0,80 | 0,86% |
GTWR11 | R$ 0,74 | 1,04% |
HABT11 | R$ 1,30 | 1,27% |
HFOF11 | R$ 0,60 | 0,86% |
HGBS11 | R$ 1,40 | 0,81% |
HGCR11 | R$ 1,20 | 1,14% |
HGFF11 | R$ 0,62 | 0,87% |
HGLG11 | R$ 3,30 | 2,01% |
HGPO11 | R$ 1,35 | 0,52% |
HGRE11 | R$ 0,78 | 0,60% |
HGRU11 | R$ 1,20 | 1,01% |
HLOG11 | R$ 0,65 | 0,74% |
HSAF11 | R$ 1,25 | 1,32% |
HSLG11 | R$ 0,65 | 0,77% |
HSML11 | R$ 0,65 | 0,83% |
HTMX11 | R$ 0,00 | 0,00% |
JSRE11 | R$ 0,49 | 0,65% |
KFOF11 | R$ 0,70 | 0,92% |
KISU11 | R$ 0,10 | 1,31% |
KNCR11 | R$ 1,05 | 1,03% |
KNHY11 | R$ 1,28 | 1,23% |
KNIP11 | R$ 1,50 | 1,48% |
KNRI11 | R$ 0,84 | 0,64% |
KNSC11 | R$ 1,09 | 1,16% |
LGCP11 | R$ 0,62 | 0,78% |
LVBI11 | R$ 0,74 | 0,75% |
MALL11 | R$ 0,72 | 0,71% |
MFII11 | R$ 1,10 | 1,15% |
MXRF11 | R$ 0,10 | 1,03% |
NSLU11 | R$ 0,49 | 0,34% |
OUJP11 | R$ 1,47 | 1,52% |
PATC11 | R$ 0,32 | 0,47% |
PATL11 | R$ 0,58 | 0,75% |
PORD11 | R$ 1,72 | 1,76% |
PQDP11 | R$ 21,52 | 1,08% |
PRSV11 | R$ 0,00 | 0,00% |
PVBI11 | R$ 0,56 | 0,61% |
RBCO11 | R$ 0,35 | 0,88% |
RBED11 | R$ 1,18 | 1,00% |
RBFF11 | R$ 0,52 | 0,98% |
RBRD11 | R$ 0,45 | 1,19% |
RBVA11 | R$ 1,10 | 1,21% |
RBVO11 | R$ 0,04 | 0,35% |
RFOF11 | R$ 0,69 | 0,97% |
RNGO11 | R$ 0,45 | 0,97% |
RRCI11 | R$ 1,30 | 1,45% |
RZTR11 | R$ 1,25 | 1,23% |
SADI11 | R$ 1,06 | 1,16% |
SARE11 | R$ 0,70 | 1,04% |
SDIL11 | R$ 0,76 | 0,86% |
SHPH11 | R$ 3,10 | 0,40% |
SPTW11 | R$ 0,40 | 0,93% |
TEPP11 | R$ 0,50 | 0,73% |
TGAR11 | R$ 1,57 | 1,35% |
TRXF11 | R$ 1,05 | 1,06% |
URPR11 | R$ 1,85 | 1,65% |
VIFI11 | R$ 0,06 | 0,86% |
VILG11 | R$ 0,71 | 0,74% |
VINO11 | R$ 0,34 | 0,77% |
VISC11 | R$ 0,70 | 0,69% |
VLOL11 | R$ 0,53 | 0,53% |
VRTA11 | R$ 1,21 | 1,23% |
XPCI11 | R$ 1,05 | 1,11% |
XPCM11 | R$ 0,16 | 1,06% |
XPLG11 | R$ 0,70 | 0,74% |
XPPR11 | R$ 0,35 | 0,69% |
XPSF11 | R$ 0,07 | 0,98% |
Para mais informações acesse a nossa agenda de dividendos.
Mural de discussão
Clique e deixe seu comentário sobre o que você achou desta matéria.