
Se você é um investidor que gosta de receber dividendos e JCPs (juros sobre capital próprio) através da bolsa de valores, então fique de olho nas ações que vão pagar esses proventos nesta semana do dia 29/08 à 02/09.
As ações que vão pagar dividendos na semana do dia 29/08 à 02/09 serão:
- Segunda-feira (29/08): BBSE3, BEEF3;
- Terça-feira (30/08): ITSA3, ITSA4, ITUB3, ITUB4, PARD4;
- Quarta-feira (31/08): ALUP3, ALUP4, ALUP11, BBAS3, EZTC3, GRND3, PETR3, PETR4, PNVL3;
- Quinta-feira (01/09): BBDC3, BBDC4, BEES3, BEES4, ENGI3, ENGI4, ENGI11, ITUB3, ITUB4, MELK3, PTBL3, VALE3;
Confira abaixo os detalhes da agenda de dividendos pagos pelas empresas da bolsa nesta semana do dia 29/08 à 02/09:
Ticker | Pagamento | Data COM | Tipo | Valor |
---|---|---|---|---|
29/08/2022 | 17/08/2022 | DIV | R$ 1,036 | |
29/08/2022 | 17/08/2022 | DIV | R$ 0,219 | |
30/08/2022 | 24/03/2022 | JCP | R$ 0,113 | |
30/08/2022 | 18/08/2022 | JCP | R$ 0,010 | |
30/08/2022 | 24/03/2022 | JCP | R$ 0,113 | |
30/08/2022 | 18/08/2022 | JCP | R$ 0,010 | |
30/08/2022 | 18/08/2022 | JCP | R$ 0,307 | |
30/08/2022 | 18/08/2022 | JCP | R$ 0,307 | |
30/08/2022 | 16/08/2022 | JCP | R$ 0,122 | |
31/08/2022 | 11/04/2022 | DIV | R$ 0,150 | |
31/08/2022 | 11/04/2022 | DIV | R$ 0,150 | |
31/08/2022 | 11/04/2022 | DIV | R$ 0,450 | |
31/08/2022 | 22/08/2022 | DIV | R$ 0,013 | |
31/08/2022 | 22/08/2022 | DIV | R$ 0,004 | |
31/08/2022 | 22/08/2022 | DIV | R$ 0,200 | |
31/08/2022 | 22/08/2022 | DIV | R$ 0,571 | |
31/08/2022 | 16/08/2022 | DIV | R$ 0,091 | |
31/08/2022 | 11/08/2022 | JCP | R$ 0,020 | |
31/08/2022 | 11/08/2022 | DIV | R$ 0,009 | |
31/08/2022 | 11/08/2022 | DIV | R$ 2,939 | |
31/08/2022 | 11/08/2022 | JCP | R$ 0,427 | |
31/08/2022 | 11/08/2022 | DIV | R$ 2,939 | |
31/08/2022 | 11/08/2022 | JCP | R$ 0,427 | |
31/08/2022 | 22/08/2022 | JCP | R$ 0,054 | |
01/09/2022 | 01/08/2022 | JCP | R$ 0,017 | |
01/09/2022 | 01/08/2022 | JCP | R$ 0,019 | |
01/09/2022 | 29/07/2022 | JCP | R$ 0,021 | |
01/09/2022 | 29/07/2022 | JCP | R$ 0,021 | |
01/09/2022 | 23/08/2022 | DIV | R$ 0,232 | |
01/09/2022 | 23/08/2022 | DIV | R$ 0,232 | |
01/09/2022 | 23/08/2022 | DIV | R$ 1,160 | |
01/09/2022 | 29/07/2022 | JCP | R$ 0,018 | |
01/09/2022 | 29/07/2022 | JCP | R$ 0,018 | |
01/09/2022 | 18/08/2022 | DIV | R$ 0,035 | |
01/09/2022 | 18/08/2022 | DIV | R$ 0,162 | |
01/09/2022 | 18/08/2022 | JCP | R$ 0,146 | |
01/09/2022 | 11/08/2022 | DIV | R$ 2,033 | |
01/09/2022 | 11/08/2022 | JCP | R$ 1,539 |
Para ver o calendário de dividendos completo das próximas semanas, acesse a nossa agenda de dividendos.
Mural de discussão
Clique e deixe seu comentário sobre o que você achou desta matéria.