
O Itaú Unibanco (ITUB4) comunicou ao mercado nesta sexta-feira (09) que o conselho de administração aprovou o pagamento de JCP (juros sobre capital próprio) em substituição ao dividendo mensal relativo ao ano inteiro de 2023.
O valor bruto dos proventos será de R$ 0,01765 por ação por mês.
Se você possui um lote de 100 ações de ITUB3 ou ITUB4, você irá receber o valor bruto de R$ 1,765 todo mês.
Confira abaixo o cronograma de pagamento dos JCPs das ações do Itaú Unibanco:
Mês | Data Com | Pagamento |
---|---|---|
Janeiro | 29/12/2022 | 01/02/2023 |
Fevereiro | 31/01/2023 | 01/03/2023 |
Março | 28/02/2023 | 03/04/2023 |
Abril | 31/03/2023 | 02/05/2023 |
Maio | 28/04/2023 | 01/06/2023 |
Junho | 31/05/2023 | 03/07/2023 |
Julho | 30/06/2023 | 01/08/2023 |
Agosto | 31/07/2023 | 01/09/2023 |
Setembro | 31/08/2023 | 02/10/2023 |
Outubro | 29/09/2023 | 01/11/2023 |
Novembro | 31/10/2023 | 01/12/2023 |
Dezembro | 30/11/2023 | 02/01/2024 |
Importante lembrar que os JCPs possuem retenção de 15% de imposto de renda, diferentemente dos dividendos que são isentos. Mas não se preocupe, o imposto já é retido na fonte e os valores já caem líquidos na sua conta.
Quanto precisaria ter investido para ganhar R$ 500,00 todos os meses? Saiba aqui no simulador de dividendos.
Mural de discussão
Clique e deixe seu comentário sobre o que você achou desta matéria.