Se você é um investidor que gosta de receber dividendos e JCPs (juros sobre capital próprio) através da bolsa de valores, então fique de olho nas ações que vão pagar esses proventos nesta semana do dia 05/09 à 09/09.
As ações que vão pagar dividendos na semana do dia 05/09 à 09/09 serão:
- Terça-feira (06/09): BNBR3, SANB3, SANB4, SANB11;
- Quinta-feira (08/09): KEPL3;
- Sexta-feira (09/09): ELET3, ELET5, ELET6, LAVV3;
Confira abaixo os detalhes da agenda de dividendos pagos pelas empresas da bolsa nesta semana do dia 05/09 à 09/09:
Ticker | Pagamento | Data COM | Tipo | Valor |
---|---|---|---|---|
06/09/2022 | 26/08/2022 | JCP | R$ 1,935 | |
06/09/2022 | 12/08/2022 | JCP | R$ 0,218 | |
06/09/2022 | 12/08/2022 | JCP | R$ 0,240 | |
06/09/2022 | 12/08/2022 | JCP | R$ 0,457 | |
08/09/2022 | 29/08/2022 | DIV | R$ 0,161 | |
08/09/2022 | 29/08/2022 | JCP | R$ 0,209 | |
09/09/2022 | 22/04/2022 | DIV | R$ 0,716 | |
09/09/2022 | 22/04/2022 | DIV | R$ 0,058 | |
09/09/2022 | 22/04/2022 | DIV | R$ 1,992 | |
09/09/2022 | 22/04/2022 | DIV | R$ 0,161 | |
09/09/2022 | 22/04/2022 | DIV | R$ 1,494 | |
09/09/2022 | 22/04/2022 | DIV | R$ 0,121 | |
09/09/2022 | 30/08/2022 | DIV | R$ 0,307 | |
09/09/2022 | 30/08/2022 | DIV | R$ 0,249 | |
09/09/2022 | 30/08/2022 | DIV | R$ 0,058 |
Para ver o calendário de dividendos completo das próximas semanas, acesse a nossa agenda de dividendos.
Mural de discussão
Clique e deixe seu comentário sobre o que você achou desta matéria.