Se você é um investidor interessado em receber dividendos e JCPs (juros sobre capital próprio) por meio da bolsa de valores, é importante ficar atento às ações que irão distribuir esses proventos durante a semana de 12/06 a 16/06.
As ações que vão pagar dividendos na semana do dia 12/06 a 16/06 serão:
- Segunda-feira (12/06): BBAS3.
- Terça-feira (13/06): BSLI3 e BSLI4.
- Quarta-feira (14/06): CAML3.
- Quinta-feira (15/06): BALM3, BALM4, JOPA3, JOPA4, NGRD3, WIZC3.
- Sexta-feira (16/06): PETR3, PETR4.
Aqui estão os detalhes da agenda de dividendos que serão pagos pelas empresas da bolsa durante a semana de 12/06 à 16/06:
AÇÃO | VALOR | DATA COM | PAGAMENTO |
---|---|---|---|
Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 0,654 | 01/06/2023 | 12/06/2023 |
Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 0,123 | 01/06/2023 | 12/06/2023 |
Banco de Brasília (BSLI3) | R$ 0,045 | 01/06/2023 | 13/06/2023 |
Banco de Brasília (BSLI4) | R$ 0,049 | 01/06/2023 | 13/06/2023 |
Camil (CAML3) | R$ 0,072 | 02/06/2023 | 14/06/2023 |
Baumer (BALM3) | R$ 0,028 | 28/04/2023 | 15/06/2023 |
Baumer (BALM4) | R$ 0,028 | 28/04/2023 | 15/06/2023 |
Josapar (JOPA3) | R$ 0,822 | 27/04/2023 | 15/06/2023 |
Josapar (JOPA4) | R$ 0,904 | 27/04/2023 | 15/06/2023 |
Neogrid (NGRD3) | R$ 0,015 | 28/04/2023 | 15/06/2023 |
Wiz (WIZC3) | R$ 0,024 | 28/04/2023 | 15/06/2023 |
Wiz (WIZC3) | R$ 0,043 | 28/04/2023 | 15/06/2023 |
Petrobras (PETR3) | R$ 0,875 | 27/04/2023 | 16/06/2023 |
Petrobras (PETR4) | R$ 0,875 | 27/04/2023 | 16/06/2023 |
Me conta aqui se você vai receber dividendos nesta semana.
Mural de discussão
Clique e deixe seu comentário sobre o que você achou desta matéria.