Comparação SBFG3 vs ARZZ3
Confira a comparação dos indicadores das ações SBFG3 x ARZZ3
SBFG3 | ARZZ3 | |
---|---|---|
Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
Fundação | 1981 | 1972 |
IPO | 2019 | 2011 |
Indicadores de valuation | ||
DY | 1,57% | 3,28% |
P/L | 5,11 | 13,24 |
P/VP | 0,9 | 2,29 |
LPA | 2,16 | 2,57 |
VPA | 12,26 | 14,87 |
PSR | 0,38 | 1,1 |
P/EBIT | 4,25 | 9,37 |
EV/EBIT | 7,66 | 10,23 |
EV/EBITDA | 0 | 7,26 |
Indicadores de lucratividade | ||
C. RECEITA 5A | 25,16% | 25,49% |
C. LUCRO 5A | 29,12% | 28% |
ROE | 18% | 14% |
ROIC | 10,29% | 16,37% |
Giro ativos | 0,84 | 1,07 |
Margem bruta | 48,55% | 41,19% |
Margem ebit | 8,94% | 11,72% |
Margem líq. | 7% | 8% |
Indicadores de endividamento | ||
Liq. corrente | 1,68 | 1,43 |
Dívida liq / pl | 0,73 | 0,21 |
Dív. liq / ebitda | 0 | 0,61 |
Pl / ativos | 0,35 | 0,51 |
Discussão sobre SBFG3 x ARZZ3
Confira os comentários para a comparação das ações SBFG3 e ARZZ3