Comparação HAPV3 vs ODPV3
Confira a comparação dos indicadores das ações HAPV3 x ODPV3
HAPV3 | ODPV3 | |
---|---|---|
Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
Fundação | 1979 | 1987 |
IPO | 2018 | 2006 |
Indicadores de valuation | ||
DY | 0% | 7,96% |
P/L | -31,83 | 11,13 |
P/VP | 0,34 | 4,58 |
LPA | -1,05 | 1,03 |
VPA | 97,22 | 2,5 |
PSR | 0,58 | 2,7 |
P/EBIT | 18,43 | 8,55 |
EV/EBIT | 22,44 | 7,87 |
EV/EBITDA | 8,63 | 7,35 |
Indicadores de lucratividade | ||
C. RECEITA 5A | 38,69% | 4,75% |
C. LUCRO 5A | 0% | 14,57% |
ROE | -1% | 41% |
ROIC | 1,06% | 36,22% |
Giro ativos | 0,39 | 1,04 |
Margem bruta | 12,35% | 36,46% |
Margem ebit | 3,14% | 31,61% |
Margem líq. | -2% | 24% |
Indicadores de endividamento | ||
Liq. corrente | 2,1 | 0,85 |
Dívida liq / pl | 0,08 | -0,36 |
Dív. liq / ebitda | 1,55 | -0,64 |
Pl / ativos | 0,66 | 0,61 |
Discussão sobre HAPV3 x ODPV3
Confira os comentários para a comparação das ações HAPV3 e ODPV3