Comparação CCRO3 vs ECOR3
Confira a comparação dos indicadores das ações CCRO3 x ECOR3
CCRO3 | ECOR3 | |
---|---|---|
Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
Fundação | 1999 | 2000 |
IPO | 2002 | 2003 |
Indicadores de valuation | ||
DY | 3,75% | 3,99% |
P/L | 14,18 | 3,86 |
P/VP | 1,66 | 0,9 |
LPA | 0,78 | 1,26 |
VPA | 6,69 | 5,4 |
PSR | 1,03 | 0,35 |
P/EBIT | 3,7 | 1,01 |
EV/EBIT | 7,94 | 5,58 |
EV/EBITDA | 0 | 4,37 |
Indicadores de lucratividade | ||
C. RECEITA 5A | 14,27% | 22,79% |
C. LUCRO 5A | 15,15% | 18,62% |
ROE | 13% | 24% |
ROIC | 10,05% | 10,71% |
Giro ativos | 0,37 | 0,34 |
Margem bruta | 36,23% | 39,8% |
Margem ebit | 27,88% | 34,31% |
Margem líq. | 8% | 9% |
Indicadores de endividamento | ||
Liq. corrente | 1,98 | 0,83 |
Dívida liq / pl | 1,91 | 4,05 |
Dív. liq / ebitda | 0 | 3,57 |
Pl / ativos | 0,23 | 0,13 |
Discussão sobre CCRO3 x ECOR3
Confira os comentários para a comparação das ações CCRO3 e ECOR3